Confrontate tutte le nostre lavavetrerie per laboratori di ogni tipo e dimensione
Offriamo le migliori lavavetrerie da laboratorio per soddisfare le vostre esigenze specifiche: dalle macchine entry level ExploreLine alle lavavetrerie compatte sottopiano della gamma ExpertLine, fino alle macchine SlimLine salvaspazio e alle lavavetrerie da laboratorio a camera ampia.

Perché scegliere una lavavetreria da laboratorio Miele Professional?
Le nostre lavavetrerie garantiscono risultati di lavaggio di eccellenza, combinati con la massima protezione della vetreria da laboratorio. I cicli di programma automatici riducono il carico di lavoro e consentono di risparmiare tempo. Elevate capacità di carico e programmi specifici garantiscono un utilizzo efficiente delle risorse e un'eccellente convenienza economica.

I nostri programmi sono progettati per garantire la pulizia analitica, riducendo al contempo il consumo di detergenti e risorse.

Il nostro sistema di accessori EasyLoad consente un carico rapido e semplice di qualsiasi tipo di vetreria da laboratorio, offrendo la soluzione più adatta per ogni laboratorio.

Testate per 15.000 ore di funzionamento e con ricambi disponibili per almeno 15 anni, garantiscono la possibilità di effettuare riparazioni anche dopo la fine della produzione della macchina.
Quale lavavetreria da laboratorio è più adatta alle vostre esigenze?
ExploreLine PLW 8604 | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | |
|---|---|---|---|---|
Volume della camera in l | 145 | 145 | 146 | 241 |
Dimensioni della macchina in mm (dimensioni esterne A, L, P) | 835 / 600 / 600 | 835 / 600 and 900 / 600–700 | 1430 / 900 / 700 | 1940 / 650 / 700 |
Livelli di carico | 2 | 2 | 2 | 3 |
Numero di programmi | 6 | 19 | 24 | 23 |
Slot programmi liberi | 4 | 10 | 50 | 20 |
Liberamente programmabile | (particolarmente ampia) | |||
Durata del programma più breve in min | 191 | 623 | 523 | |
Comandi | Display touch da 3" | Display touch a colori da 4,2" | Display touch a colori da 7" (PLC) | Display touch a colori da 7" |
Temperatura massima | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Numero massimo di moduli iniettori EasyLoad | 2 | 4 | 4 | 6 |
Pulizia delle pipette | ||||
Asciugatura | PLW 8683: assistenza all’asciugatura EcoDry con apertura automatica dello sportello / PLW 8693, PLW 8683 CD: asciugatura ad aria calda DryPlus con filtro HEPA | Asciugatura ad aria calda DryPlus con filtro HEPA | Asciugatura ad aria calda con filtro HEPA | |
Capacità per bicchieri da laboratorio da 100 ml | 64 più becher | 128 | 128 | 192 |
Capacità per bicchieri da laboratorio da 250 ml | 36 più becher | 72 | 72 | 108 |
Capacità per bicchieri da laboratorio da 1000 ml | 16 | 16 | 16 | 32 |
Capacità per pipette | - | 98 | 98 | 98 |
Capacità per flaconi | 196 | 196 | 196 | 294 |
Consumo di acqua per ciclo nel programma Standard | 27 | 37.5 | 71 | 78 |
Tipi di allacciamento (acqua fredda, acqua calda, acqua demineralizzata) | Acqua fredda, acqua calda, acqua demineralizzata | Acqua fredda, acqua calda, acqua demineralizzata | Acqua fredda, acqua calda, acqua demineralizzata | Acqua fredda, acqua calda, acqua demineralizzata |
Connettività / Miele MOVE Connect | WiFi / Sì | WiFi, Ethernet (opzionale) / Sì | WiFi, Ethernet, USB / Sì | WiFi, Ethernet, USB / Sì |
Numero massimo di pompe di dosaggio | 1 | 3 | 4 | 4 |
Serbatoio di preriscaldamento integrato | A seconda del modello | |||
ndicazione dello stato tramite illuminazione della camera di lavaggio | ||||
Monitoraggio della conducibilità | - | PLW 8383: – / PLW 8693: a seconda del modello / PLW 8683 CD: di serie | A seconda del modello | A seconda del modello |
Tipo di sportello | Sportello a battente in acciaio inox | Sportello a battente in acciaio inox / Sportello a battente vetrato | Sportello a battente in acciaio inox | Sportello a battente vetrato |
Rivestimento | Acciaio inox / Bianco loto | Acciaio inox / Bianco loto | Acciaio inox | Acciaio inox |
Tipo di installazione | Macchina a libera installazione / Sottopiano | Macchina a libera installazione / Sottopiano | Macchina a libera installazione | Macchina a libera installazione |
| Go to products | Go to products | Go to products | Go to products |
FAQ: le domande più frequenti sulla pulizia della vetreria da laboratorio con una lavavetreria
State pensando di acquistare una lavavetreria da laboratorio o di automatizzare i processi esistenti nel vostro laboratorio? Nella nostra sezione FAQ troverete le risposte alle domande più frequenti sulla scelta, l’utilizzo e la manutenzione delle lavavetrerie da laboratorio. Dai detergenti più adatti ai requisiti tecnici, fino alle differenze rispetto alla pulizia manuale, questa sezione offre informazioni concise e facilmente comprensibili per aiutarvi nella vostra decisione. Ideale per laboratori nel settore dell’istruzione, della ricerca, dell’industria, della medicina o della farmaceutica.
Fonti:
- 1Senza asciugatura
- 2EcoDry + tempo di asciugatura
- 3incl. tempo di asciugatura con asciugatura ad aria calda